We didn't catch that Tap & Speak Again
31 دسمبر، 2024 تک
شیئر ہولڈرز کی اقسام | شیئرز کی تعداد | فیصد |
---|---|---|
ڈائریکٹرز، چیف ایگزیکٹو آفیسر، ان کے شریک حیات اور نابالغ بچے | 161,185,685 | 13.6015% |
الحاق شدہ کمپنیاں، ادارے اور متعلقہ فریقین | 304,586,443 | 25.7022% |
این آئی ٹی اور آئی سی پی | 912 | 0.0001% |
بینکس، ترقیاتی مالیاتی ادارے، نان بینکنگ مالیاتی ادارے | 23,836,831 | 2.0114% |
انشورنس کمپنیاں | 58,621,426 | 4.9467% |
مداربہ اور میوچل فنڈز | 17,123,536 | 1.4450% |
ایسے شیئر ہولڈرز جو 10٪ یا زائد کے حامل ہوں | 222,606,147 | 18.7844% |
عام عوام (مقامی) | 160,032,839 | 13.5042% |
عام عوام (غیر ملکی) | 22,302,389 | 1.8820% |
دیگر | 214,763,798 | 18.1226% |
کل | 1,185,060,006 | 100.0000% |
یہاں سے اہم ویب پیجز کے فوری لنکس تک آسانی سے رسائی حاصل کریں۔