We didn't catch that Tap & Speak Again
31 دسمبر 2023 تک
حصص داروں کی اقسام | رکھے گئے حصص | فیصد |
---|---|---|
ڈائریکٹرز، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور ان کے شریک حیات اور نابالغ بچے | 160,371,562 | 13.5328% |
وابستہ کمپنیاں، ادارے اور متعلقہ فریقین | 246,172,792 | 20.7730% |
NIT اور ICP | 912 | 0.0001% |
بینک، ترقیاتی مالیاتی ادارے، غیر بینکاری مالیاتی ادارے | 25,943,420 | 2.1892% |
انشورنس کمپنیاں | 117,993,517 | 9.9568% |
مداربہ اور میوچل فنڈز | 13,692,602 | 1.1554% |
10% حصص رکھنے والے حصص دار | 222,606,147 | 18.7844% |
عام عوام (مقامی) | 164,759,266 | 13.9030% |
عام عوام (غیر ملکی) | 20,729,927 | 1.7493% |
دیگر | 212,789,861 | 17.9560% |
کل | 1,185,060,006 | 100.0000% |
یہاں سے اہم ویب پیجز کے فوری لنکس تک آسانی سے رسائی حاصل کریں۔